Česká Basketbalová federace


oblast Jižní Čechy

Home  |  Kontakty  |  Soutěže  |  Kluby  |  Dokumenty  |  Odkazy         Deutsch

Zápasy dle data
<< [ Září 2010 ] >>
PoÚtStČtSoNe
30310102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930010203

 

Prohlédněte si
aktuální tabulky
oblastního přeboru


Informace o gymnáziu pro sportovce



Zápasy ženy

kód datum čas domácí hosté výsledek čtvrtiny rozhodčí
1 10.10 17:00 BSK České Budějovice UBBC Gmünd 70 :44 20:16, 15:11, 18:6, 17:11Dytrych-Fučík
2 10.10 17:00 BK Pelhřimov A BK Tábor 70 :73 14:16, 18:18, 23:20, 15:19Pivovarský-Malík
3 11.10 11:30 BK Strakonice B UBBC Gmünd 97 :30 21:3, 20:11, 18:9, 38:7Buršík-Hána
4 24.10 17:00 BK Pelhřimov A BSK České Budějovice 53 :81 11:19, 18:18, 14:22, 10:22Komárek-Havlíček
5 24.10 17:00 BK Tábor BK Strakonice B 41 :69 8:20, 11:19, 15:12, 7:18Malík-Beran
6 25.10 12:00 BK Pelhřimov A BK Strakonice B 56 :85 21:26, 13:20, 14:14, 8:25Komárek-Havlíček
7 25.10 12:00 BK Tábor BSK České Budějovice 61 :60 12:22, 15:11, 19:13, 15:14Beran-Malík
8 7.11 19:00 UBBC Gmünd BK Pelhřimov A 50 :81 13:22, 6:23, 17:16, 14:20Röck-Sejdič
9 7.11 16:00 BSK České Budějovice BK Strakonice B 59 :78 18:15, 16:27, 17:17, 8:19Havlíček-Buršík
10 8.11 11:00 UBBC Gmünd BK Tábor 57 :81 16:19, 18:19, 13:26, 10:17Jírovec-Kasparides
11 21.11 15:00 BK Tábor BK Pelhřimov A 77 :53 21:17, 15:11, 24:13, 17:12Novák-Malík
12 12.12 19:00 UBBC Gmünd BK Strakonice B 40 :72 6:19, 14:18, 10:22, 10:13Sejdič-Röck
13 13.12 11:00 UBBC Gmünd BSK České Budějovice 56 :68 17:12, 13:12, 9:18, 17:26Röck-Chwatal
14 5.12 15:00 BK Strakonice B BK Pelhřimov A 65 :44 19:7, 13:11, 17:15, 16:11Jírovec-Novák
15 5.12 17:00 BSK České Budějovice BK Tábor 61 :64 19:11, 9:15, 17:20, 16:18Hanuš-Láznička
16 6.12 10:00 BSK České Budějovice BK Pelhřimov A 71 :67 23:14, 16:22, 20:13, 12:18Hanuš-Havlíček
17 6.12 12:00 BK Strakonice B BK Tábor 61 :45 17:11, 15:14, 17:12, 12:8Novák-Jírovec
18 19.12 15:00 BK Strakonice B BSK České Budějovice 76 :55 12:11, 25:19, 19:15, 20:10Dytrych-Fučík
19 18.12 20:00 BK Tábor UBBC Gmünd 68 :54 19:18, 18:10, 20:15, 11:11Koch-Melichar
20 0.0 BK Pelhřimov A UBBC Gmünd 20 : bez bodu---
21 16.1 19:00 BK Strakonice B BSK České Budějovice 59 :62 11:20, 20:11, 16:13, 12:18Dytrych-Fučík
22 16.1 17:00 BK Pelhřimov A BK Tábor 55 :64 12:17, 13:14, 17:12, 13:21Tomášek-Málek
23 17.4 19:00 Slovan Jindřichův Hradec UBBC Gmünd 43 :54 20:9, 12:20, 7:14, 4:11Buršík-Hána
24 17.4 19:00 BK Pelhřimov B BK Týn nad Vltavou 91 :28 10:9, 24:6, 26:10, 31:3Fučík-Vlas
25 30.1 14:00 BK Strakonice B BK Pelhřimov A 77 :63 20:15, 18:16, 21:12, 18:20Tomášek-Hána
26 30.1 17:00 BSK České Budějovice BK Tábor 75 :70 20:10, 14:15, 21:17, 20:28Pivovarský-Svojše
27 30.1 14:30 Slovan Jindřichův Hradec BK Pelhřimov B 50 :79 10:19, 17:16, 8:18, 15:26Novák-Jírovec
28 13.2 15:00 UBBC Gmünd BK Týn nad Vltavou 68 :48 14:15, 26:6, 11:16, 17:11Röck-Strobelberger
29 31.1 13:00 BK Strakonice B BK Tábor 103 :72 36:20, 20:18, 19:17, 28:17Buršík-Hána
30 31.1 9:00: BSK České Budějovice BK Pelhřimov A 68 :51 13:9, 21:16, 18:10, 16:16Svojše-Pivovarský
31 31.1 11:30 Slovan Jindřichův Hradec BK Týn nad Vltavou 83 :47 25:9, 17:11, 16:14, 25:13Jírovec-Novák
32 27.2 13:00 UBBC Gmünd BK Pelhřimov B 53 :55 12:18, 13:14, 14:11, 14:12Sejdič-Strobelberger
33 13.2 17:00 BSK České Budějovice BK Strakonice B 64 :85 17:23, 17:18, 14:19, 16:25 Buršík-Havlíček
34 13.2 17:00 BK Tábor BK Pelhřimov A 78 :43 32:12, 21:9, 15:9, 10:13Janda-Mráz
35 7.3 15:00 UBBC Gmünd Slovan Jindřichův Hradec 54 :60 6:11, 16:11, 22:22, 10:16Röck-Sejdič
36 10.4 17:15 BK Týn nad Vltavou BK Pelhřimov B 33 :58 7:16, 11:8, 5:14, 10:20Fučík-Dytrych
37 27.2 17:00 BK Tábor BK Strakonice B 75 :83 13:15, 26:26, 16:20, 20:22Novák-Jírovec
38 27.2 17:00 BK Pelhřimov A BSK České Budějovice 56 :55 18:16, 17:16, 13:15, 8:8Beran-Holý
39 20.3 15:30 BK Týn nad Vltavou Slovan Jindřichův Hradec 39 :52 7:12, 17:6, 7:25, 8:9Dytrych-Fučík
40 31.1 12:00 BK Pelhřimov B UBBC Gmünd 85 :40 7:4, 31:13, 20:10, 27:13Koch-Opava
41 28.2 12:00 BK Pelhřimov A BK Strakonice B 49 :76 14:23, 14:14, 2:20, 19:19Havlíček-Tomášek
42 20.3 17:00 BK Tábor BSK České Budějovice 77 :56 23:13, 20:15, 20:13, 14:15Svojše-Pivovarský
43 28.3 17:00 BK Pelhřimov B Slovan Jindřichův Hradec 60 :51 22:5, 6:14, 10:26, 22:6Beran-Carva
44 9.5 13:00 BK Týn nad Vltavou UBBC Gmünd 53 :58 13:10, 14:27, 12:6, 14:15Svojše-Fučík


© 2006 ČBF oblast Jižní Čechy Všechna práva vyhrazena     ||      Design, eSHOP by 1K Design! Reklamní předměty Reklamní plachty